| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 6,000 บาท | |||
| 4500 (อยู่ได้10วัน) | |||
| 3,500 บาท | |||
| 2500-3000 | |||
| 7,500 บาท | |||
| 1,000,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| 6000-8500/ตรม | |||
| 20,000-40,000 / 1.4 M (sale) | |||
| 20,000 - 32,000 - 42,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 3200 - 3700 | |||
| 1,000 บาท | |||
| - | |||
| 0 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 15 ล้าน | |||
| 400,000 / ไร่ | |||
| - | |||
| 5,500 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| 2500-4300 | |||
| 3,300 บาท | |||
| 44,000,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 4500-6000 | |||
| - | |||
| - | |||
| 13,000,000 บาท | |||
| - | |||
| 1,600,000 | |||
| 18,000,000 บาท | |||
| - | |||
| 650,000 บาท | |||
| ตกลงกันได้ | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 1,600,00 | |||
| - | |||
| 1,500 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 2,500-3,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||






























